Licensed security guard companies in Orange County, California
Licence data from the California Bureau of Security and Investigative Services, file dated November 9, 2026.
This list reproduces the state's licence record without changes. A listing is not a recommendation.
Request a correction or removal
Look up any licence number on the DCA License Search
| Licence name | Licence number | Status | Expiry |
|---|---|---|---|
| 0327 SECURITY SPECIALIST GROUP | PPO 121202 | Current | |
| 1ST CLASS SECURITY & PATROL SERVICES | PPO 121494 | Current | |
| 24/7 EVENT SERVICES INC. | PPO 16028 | Current | |
| 3F SECURITY | PPO 122599 | Current | |
| 5 SECURITY | PPO 121412 | Current | |
| A1 SECURITY | PPO 120341 | Current | |
| AALIYAH K9 SECURITY | PPO 17743 | Current | |
| ACCLAIM GUARD SERVICES, INC. | PPO 15711 | Current | |
| ACCURATE GUARD, INC. | PPO 122211 | Current | |
| ACTIVE SECURITY SERVICES | PPO 121172 | Current | |
| AETERNA SAFEGUARD, INC. | PPO 122856 | Current | |
| AF PATROL INC | PPO 119945 | Current | |
| AFFINITY SECURITY | PPO 122097 | Current | |
| AFFORDABLE GUARD SECURITY SERVICES INC. | PPO 122194 | Current | |
| AG SPARTAN EXECUTIVE PROTECTION | PPO 119731 | Current | |
| AGARIYA PATROL SERVICES | PPO 122481 | Current | |
| ALERT RESPONSE SECURITY PROTECTION, INC. | PPO 15270 | Current | |
| ALERT SECURITY SERVICES | PPO 120794 | Current | |
| ALL AMERICAN STATEWIDE SECURITY, INC. | PPO 120023 | Current | |
| ALL COAST METRO PATROL | PPO 10969 | Current | |
| ALL TERRAIN PROTECTIVE SERVICES INC | PPO 121522 | Current | |
| ALL TIME GUARDS | PPO 120969 | Current | |
| ALTERRA | PPO 122588 | Current | |
| AMA PROTECTION SERVICES | PPO 122467 | Current | |
| AMERICAN RELIANCE SECURITY INC. | PPO 120787 | Current | |
| AMERICAN SECURITY SOLUTIONS INC | PPO 120780 | Current | |
| AMERICAN SHIELD PRIVATE SECURITY, INC. | PPO 14607 | Current | |
| ANAHEIM HILLS PATROL | PPO 16968 | Current | |
| ANCHORED GUARD | PPO 122230 | Current | |
| ANDER CON SECURITY | PPO 122629 | Current | |
| APM SECURITY | PPO 122504 | Current | |
| ARGOS | PPO 122162 | Current | |
| ARMANUS SECURITY SPECIALISTS | PPO 122692 | Current | |
| AROUND THE CLOCK PROTECTION SERVICES | PPO 12781 | Current | |
| ASER CITYWIDE PROTECTION | PPO 16256 | Current | |
| ASSURANCE GUARDS & PATROL, INC | PPO 120685 | Current | |
| BACKSTAGE PRIVATE SECURITY | PPO 121942 | Current | |
| BARCOTT PROTECTIVE SERVICES | PPO 13720 | Current | |
| BARRERA SECURITY GROUP | PPO 18037 | Current | |
| BEACHSIDE PROTECTION SERVICES | PPO 16697 | Current | |
| BEAR FLAG SECURITY | PPO 121668 | Current | |
| BGA SECURITY PATROL | PPO 122036 | Current | |
| BLACK CREST PROTECTION | PPO 122802 | Current | |
| BLACK RIVER SECURITY SOLUTIONS, INC. | PPO 122295 | Current | |
| BLACK SWAN PROTECTIVE SERVICES | PPO 122679 | Current | |
| BLACKHAWKS PRIVATE SECURITY | PPO 17762 | Current | |
| BLINK PROTECTION SERVICES | PPO 122261 | Current | |
| BOLO PROTECTIVE SERVICES INC | PPO 121564 | Current | |
| BOLTON SECURITY GROUP | PPO 121466 | Current | |
| BORON SECURITY SERVICES | PPO 122199 | Current | |
| BOSCHETTI MANAGEMENT GROUP | PPO 14482 | Current | |
| BOUNDARY FRONTLINE SECURITY INC | PPO 122525 | Current | |
| BRAVO RESEARCH GROUP | PPO 120510 | Current | |
| BRENDE SECURITY | PPO 13694 | Current | |
| BRILLIANT VISION FOR SECURITY SERVICES | PPO 122257 | Current | |
| BRIXTON SECURITY GROUP | PPO 122788 | Current | |
| BROWNE PROTECTIVE SERVICES | PPO 119793 | Current | |
| CAESAR SECURITY SERVICES, INC | PPO 16200 | Current | |
| CALI - WIDE PATROL | PPO 16897 | Current | |
| CALIFORNIA COAST PATROL | PPO 120144 | Current | |
| CALIFORNIA COASTAL PATROL | PPO 121323 | Current | |
| CALIFORNIA PUBLIC SAFETY | PPO 15516 | Current | |
| CALIFORNIA SAFETY AGENCY | PPO 16812 | Current | |
| CALIFORNIA TACTIC PATROL INC | PPO 16087 | Current | |
| CALVARY CHAPEL OF COSTA MESA | PPO 120485 | Current | |
| CARTER SECURITY GROUP | PPO 121697 | Current | |
| CASE SERVICES | PPO 119900 | Current | |
| CASITAS SECURITY | PPO 12290 | Current | |
| CASITAS SECURITY INCORPORATED | PPO 120984 | Current | |
| CASTELLUM SECURITY AND PROTECTIVE SERVICE, INC | PPO 122289 | Current | |
| CDA INCORPORATED DBA MAXSENT | PPO 120224 | Current | |
| CELER SECURITY SERVICES INC | PPO 122697 | Current | |
| CENTURION SECURITY SERVICES, INC. | PPO 16482 | Current | |
| CHAPERONE PRIVATE SECURITY | PPO 121979 | Current | |
| CHECKPOINT SECURITY SERVICES | PPO 119744 | Current | |
| CHG SECURITY, INC. | PPO 120455 | Current | |
| CLB SOLUTIONS INC | PPO 120537 | Current | |
| CLEVER SECURITY SERVICES | PPO 122073 | Current | |
| CLOVER GUARD SECURITY | PPO 122636 | Current | |
| CONTACT SECURITY INC | PPO 11285 | Current | |
| COURTESY PATROL SPECIALISTS, INC. | PPO 120795 | Current | |
| DAVIS AGUAYO GROUP | PPO 122449 | Current | |
| DEFENSE INTERNATIONAL CORPORATION | PPO 17352 | Current | |
| DEFENSIUM SECURITY INC. | PPO 122785 | Current | |
| DIMAH PRIVATE SECURITY SERVICES | PPO 122602 | Current | |
| DIRECT MEASURES, INC. | PPO 121470 | Current | |
| DISTRICT PROTECTIVE AGENCY | PPO 17054 | Current | |
| DIVINE DEFENSE SOLUTIONS | PPO 122303 | Current | |
| DOMINANCE SECURITY OFFICERS | PPO 122381 | Current | |
| EAGLE EYE PATROL | PPO 121495 | Current | |
| ELCOIN SECURITY | PPO 122397 | Current | |
| ELITE GUARD SECURITY SERVICES | PPO 121556 | Current | |
| ELITE PROTECTIVE & INVESTIGATIVE SERVICES GROUP, INC. | PPO 14682 | Current | |
| EMPIRE INTERNATIONAL SECURITY INC. | PPO 18087 | Current | |
| EMPIRE PROTECTION GROUP INC | PPO 121401 | Current | |
| EXECUTIVE SPECIAL SERVICE | PPO 120890 | Current | |
| FACILITY ELITE SERVICES | PPO 121363 | Current | |
| FIREWATCH SOLUTIONS INC. | PPO 120809 | Current | |
| FIRST PRIORITY SECURITY | PPO 120571 | Current | |
| FISCHER PROTECTION GROUP INC. | PPO 122288 | Current | |
| FIVE POINT PRIVATE SECURITY INC | PPO 121589 | Current | |
| G.M.B SECURITY SERVICES CORP | PPO 122551 | Current | |
| G4S SECURE SOLUTIONS (USA) INC | PPO 3850 | Current | |
| GENERAL PROTECTIVE SERVICES | PPO 16725 | Current | |
| GLENMARS PRIVATE SECURITY | PPO 122724 | Current | |
| GLOBAL ONE SECURITY SERVICES | PPO 120601 | Current | |
| GLOBAL SECURITY CORPORATION | PPO 120213 | Current | |
| GLOBAL THREAT SOLUTIONS | PPO 120568 | Current | |
| GOLDEN SHIELD PRIVATE SECURITY, INC. | PPO 17863 | Current | |
| GREEN KNIGHT SECURITY | PPO 120793 | Current | |
| GUARD FOR AMERICA (G4A) | PPO 121569 | Current | |
| GUARDNOW INC | PPO 121573 | Current | |
| GUARDPOWER SECURITY SERVICES, INC. | PPO 16236 | Current | |
| GUARDRAX SECURITY INC. | PPO 122887 | Current | |
| GUARDS ON DEMAND | PPO 120265 | Current | |
| GUARDS ON DUTY PRIVATE SECURITY | PPO 15529 | Current | |
| H&L PRIVATE SECURITY | PPO 121012 | Current | |
| HAWK I GLOBAL SECURITY | PPO 119878 | Current | |
| HIGH LEVEL SECURITY SOLUTIONS, INC. | PPO 14398 | Current | |
| HYUNDAI ENG. AMERICA, INC. | PPO 119781 | Current | |
| I5 SECURITY SERVICES | PPO 17788 | Current | |
| IGUARDS INTERNATIONAL | PPO 121297 | Current | |
| IN-N-OUT BURGERS | PPO 120131 | Current | |
| INTEGRIS INC. | PPO 122451 | Current | |
| INTERNATIONAL PROTECTIVE SERVICE, INC. (IPS) | PPO 119960 | Current | |
| IPS NATIONWIDE INC., DBA IPS INC. | PPO 120254 | Current | |
| IRIS PROTECTION SERVICES | PPO 120833 | Current | |
| IRONSIDES SECURITY | PPO 121261 | Current | |
| JC GALAXY SECURITY | PPO 17635 | Current | |
| JET SECURITY GROUP | PPO 121146 | Current | |
| JOSEPH R. DALU, PRIVATE INVESTIGATOR | PPO 13895 | Current | |
| JUSTICE PROTECTION GROUP INC | PPO 120500 | Current | |
| JUSTICE PROTECTION SERVICES, INC | PPO 122598 | Current | |
| K M A SECURITY PATROL | PPO 9911 | Current | |
| KANTON PROTECTION, INC. | PPO 122042 | Current | |
| KINGS SECURITY COMPANY | PPO 120291 | Current | |
| KINGSMAN PRIVATE SECURITY INC | PPO 122567 | Current | |
| KNOWLES SECURITY, INC. | PPO 119709 | Current | |
| LAO HMONG SECURITY AGENCY | PPO 7954 | Current | |
| LEVEL 13 SECURITY | PPO 120458 | Current | |
| LEXMORE SECURITY SERVICES | PPO 122653 | Current | |
| LION SHIELD PROTECTION, INC | PPO 121398 | Current | |
| LION'S GATE LS | PPO 17013 | Current | |
| LUNA QUEST SERVICES, AN INVESTIGATIVE AND SECURITY CORPORATION | PPO 120653 | Current | |
| LYON PATROL | PPO 11796 | Current | |
| LYONS PROTECTION SERVICES | PPO 122326 | Current | |
| LYONS SECURITY SERVICE, INC. | PPO 12687 | Current | |
| M & M SECURITY SOLUTIONS, INC | PPO 120415 | Current | |
| MAGEN ELOHIM | PPO 122424 | Current | |
| MAIN PATROL, INC | PPO 121305 | Current | |
| MANA GROUP, SECURITY & TRAINING CONSULTANTS INC. | PPO 120340 | Current | |
| MAR VISTA SAFETY AND PRIVATE SECURITY PATROL | PPO 122406 | Current | |
| MARINERS PATROL AND SECURITY | PPO 122817 | Current | |
| MARINES PROTECTION SERVICES | PPO 15633 | Current | |
| MARSHALL B. KETCHUM UNIVERSITY CAMPUS SAFETY | PPO 122411 | Current | |
| MAVERICK PROTECTION SOLUTIONS | PPO 120657 | Current | |
| METCALFE SECURITY, INC. | PPO 18043 | Current | |
| MIJOKO GUARD SERVICES | PPO 16521 | Current | |
| MISSION PROTECTION SERVICES | PPO 16510 | Current | |
| MOBILGUARD SECURITY SERVICES | PPO 121614 | Current | |
| MONARCH PRIVATE SECURITY | PPO 14122 | Current | |
| MRJ SECURITY SERVICES INC | PPO 122291 | Current | |
| MURPHY PROTECTION AGENCY | PPO 12858 | Current | |
| NATIONAL SENTINEL GROUP | PPO 121168 | Current | |
| NELSON SPECIALIZED INVESTIGATIONS | PPO 17343 | Current | |
| NEW CONCEPT SECURITY | PPO 17169 | Current | |
| NOVAGUARD SECURITY COMPANY | PPO 122434 | Current | |
| O.C. METRO PATROL | PPO 10282 | Current | |
| OC PATROL | PPO 16869 | Current | |
| OCEANSIDE PATROL INC | PPO 121209 | Current | |
| ODI 365 | PPO 122517 | Current | |
| OPTIMAL PROFESSIONAL PROTECTION SECURITY | PPO 122717 | Current | |
| ORANGE COUNTY PUBLIC SAFETY | PPO 16622 | Current | |
| ORANGE COUNTY SECURITY AND PATROL | PPO 14015 | Current | |
| ORANGEWOOD PROTECTIVE SOLUTIONS | PPO 122470 | Current | |
| ORIGINAL SECURITY SERVICES | PPO 122685 | Current | |
| ORION DEFENSE CORPORATION (ODC) | PPO 122389 | Current | |
| PACIFIC COAST PATROL | PPO 17953 | Current | |
| PACIFIC WEST PATROL | PPO 9942 | Current | |
| PACWEST SECURITY SERVICE | PPO 120836 | Current | |
| PATRIOT GUARD | PPO 121596 | Current | |
| PATROL MASTERS SECURITY SERVICES, INC. | PPO 120475 | Current | |
| PATROL ONE | PPO 6466 | Current | |
| PENTAGON PROTECTIVE AND INVESTIGATIVE SERVICES,INC | PPO 14063 | Current | |
| PERFORMANCE ONE SECURITY SOLUTION | PPO 122663 | Current | |
| PETERSON GROUP SECURITY | PPO 120087 | Current | |
| PHANTOM PROTECTION INC | PPO 120325 | Current | |
| PINNACLE SECURITY SERVICES | PPO 122000 | Current | |
| PRAESIDIUM PROTECTIVE SERVICES | PPO 121298 | Current | |
| PRECISION SECURITY AND PROTECTIVE SERVICES,INC. | PPO 17792 | Current | |
| PREMIER GROUP INTERNATIONAL,AN INVESTIGATIVE AND SECURITY CORP | PPO 14429 | Current | |
| PRESTIGE PROTECTION SERVICES INC. | PPO 121416 | Current | |
| PREVENTIVE MEASURES SECURITY | PPO 17433 | Current | |
| PRIDEMARK INTERNATIONAL INC. | PPO 122102 | Current | |
| PRIOR SERVICE SECURITY | PPO 120379 | Current | |
| PRODUCTION ALLIANCE GROUP CONSULTANTS | PPO 12967 | Current | |
| PROFESSIONAL PROTECTION ASSOCIATES INC. | PPO 120486 | Current | |
| PROFORCE 1 PROTECTION SERVICES | PPO 120753 | Current | |
| PROTECT-US | PPO 17277 | Current | |
| PROTECTION PATROL SERVICES, INC. | PPO 16330 | Current | |
| PUSH 365 SECURITY | PPO 121538 | Current | |
| QUANTUM FORCE | PPO 11506 | Current | |
| QUICK PROTECTION SECURITY INC | PPO 120824 | Current | |
| R & J ELY INVESTIGATIONS | PPO 15059 | Current | |
| RADIANT GUARD SERVICES, INC | PPO 121718 | Current | |
| RAPID RESPONSE SECURITY GUARD SERVICES | PPO 121228 | Current | |
| RECON SECURITY SERVICES | PPO 119688 | Current | |
| RELIANCE PRIVATE SECURITY | PPO 119840 | Current | |
| RSA | PPO 120064 | Current | |
| S1 ELEVEN SECURITY | PPO 121163 | Current | |
| SAFECO PROTECTION SERVICES | PPO 121891 | Current | |
| SAFEGUARD ON DEMAND, INC | PPO 122829 | Current | |
| SAFEROCK | PPO 121921 | Current | |
| SANTA ANA SECURITY SERVICES INC. | PPO 13824 | Current | |
| SCORPIONS D.L. PRIVATE SECURITY | PPO 122131 | Current | |
| SEALS ON SECURITY, INC. | PPO 18027 | Current | |
| SECTOR 6 | PPO 122780 | Current | |
| SECURE GUARD SERVICES | PPO 18075 | Current | |
| SECURITAS SECURITY SERVICES USA, INC. | PPO 14827 | Current | |
| SECURITY GUARD SOLUTIONS INC. | PPO 121453 | Current | |
| SENTRICORE PROTECTIVE SERVICES | PPO 122876 | Current | |
| SERPENT SECURITY SERVICES | PPO 121457 | Current | |
| SERVICE CANYON INC | PPO 121667 | Current | |
| SERVICE CONNECTION | PPO 122784 | Current | |
| SHADOW ONE PROTECTIVE SERVICES, INC. | PPO 121582 | Current | |
| SHARPEYE SECURITY | PPO 122704 | Current | |
| SHIELDWISE SECURITY | PPO 122008 | Current | |
| SHILOH PROTECTION | PPO 122815 | Current | |
| SHORELINE PATROL | PPO 122235 | Current | |
| SILENT DEFENSE GROUP INC | PPO 122409 | Current | |
| SIX SENSE SECURITY | PPO 122827 | Current | |
| SLATE SERVICE GROUP | PPO 122604 | Current | |
| SMPS SECURITY, INC | PPO 121678 | Current | |
| SOLO SECURITY CORP | PPO 121452 | Current | |
| SOUTH COAST PLAZA SECURITY INC | PPO 12469 | Current | |
| SOUTH COAST PUBLIC SAFETY | PPO 121032 | Current | |
| SOUTH DISTRICT PATROL | PPO 16101 | Current | |
| SOUTH OCEAN SECURITY SERVICES | PPO 122519 | Current | |
| SOUTHERN CALIFORNIA PROTECTION SERVICES, INC | PPO 120663 | Current | |
| SOUTHLAND NETWORK SECURITY SERVICES, INC | PPO 121497 | Current | |
| SOUTHWEST PATROL, INC. | PPO 15937 | Current | |
| SPEC-OPS K9 SECURITY | PPO 120034 | Current | |
| SPENCER SECURITY GROUP INC. | PPO 120589 | Current | |
| SPYGLASS SECURITY, INC. DBA SPYGLASS | PPO 16922 | Current | |
| STAFF PRO INC | PPO 10015 | Current | |
| STAR PRO SECURITY PATROL INC | PPO 120281 | Current | |
| STEADFAST SECURITY INC. | PPO 17766 | Current | |
| STEALTHWATCH SECURITY | PPO 121967 | Current | |
| STEGO PATROL | PPO 122055 | Current | |
| STEVE'S PROTECTION GROUP | PPO 122438 | Current | |
| STRATEGIC THREAT SOLUTIONS | PPO 121321 | Current | |
| STRONG ARM FORCES ENTERPRISE, INC. | PPO 120600 | Current | |
| SUNLAND PATROL PRIVATE SECURITY | PPO 122493 | Current | |
| SUNSET SAFETY AGENCY | PPO 121577 | Current | |
| SUPERIOR PROTECTION SERVICES | PPO 12777 | Current | |
| SURFSIDE PATROL | PPO 15982 | Current | |
| SYNTAIVIS DEFENCE | PPO 122505 | Current | |
| SYSTEMATIC INQUIRY GROUP | PPO 120517 | Current | |
| TACTICORE SECURITY SERVICES INC | PPO 122711 | Current | |
| TALON EXECUTIVE SERVICES INC | PPO 12194 | Current | |
| TANGO PROTECTION GROUP INC. | PPO 121765 | Current | |
| THE GREEN ANGELS PRIVATE SECURITY INC. | PPO 122834 | Current | |
| THE SHEPHERD 360 | PPO 121236 | Current | |
| THIEL INTERNATIONAL SECURITY SERVICES | PPO 120460 | Current | |
| THREAT MANAGEMENT AND PROTECTION, INC. | PPO 14052 | Current | |
| THREE FOUR PROTECTION SERVICES | PPO 122873 | Current | |
| TRITON PROTECTION AGENCY | PPO 122323 | Current | |
| TRUST SECURITY | PPO 16376 | Current | |
| UNION GUARD SECURITY | PPO 122878 | Current | |
| UNIVERSAL PROTECTION SERVICE, LP | PPO 14417 | Current | |
| UPLAND GROUP | PPO 119794 | Current | |
| UPRIGHT GUARD PATROL | PPO 122121 | Current | |
| VALSH CONSULTANTS CORPORATION | PPO 122847 | Current | |
| VALUS SECURITY, INC. | PPO 121663 | Current | |
| VANGUARD CAMPUS SAFETY | PPO 121945 | Current | |
| VERIFIX | PPO 121980 | Current | |
| VIKING SECURITY SERVICES, INC. | PPO 120544 | Current | |
| VILLAGE PATROL,INC. | PPO 13923 | Current | |
| VISION SECURITY CONSULTANTS, INC. | PPO 120674 | Current | |
| W2S, INC. | PPO 121827 | Current | |
| WATCHTOWER SECURITY SERVICES | PPO 122202 | Current | |
| WEA PATROL PROFESSIONALS | PPO 122768 | Current | |
| WESAFEGUARD | PPO 120765 | Current | |
| WEST COAST UNIVERSITY CAMPUS SUPPORT SERVICES | PPO 122744 | Current | |
| WHELAN & ASSOCIATES | PPO 17626 | Current |
Security guard licensing in California
State regulator: Bureau of Security and Investigative Services (BSIS).
California security guard registration requires a criminal history background check and Power to Arrest training. Ask the guarding company about the guard registration and required training for your assignment. Source: BSIS Security Guard Registration Fact Sheet, updated 2022-01.
A guarding business operates under a Private Patrol Operator license. Ask for the company’s PPO license and check its current status before hiring. Source: BSIS Private Patrol Operator Fact Sheet, updated 2020-07.
An armed assignment requires a valid BSIS firearms permit associated with the guard’s registration. The permit authorizes only the firearm calibers listed on it. Source: BSIS Firearms Permit Fact Sheet, checked 2026-11-16.
Before you hire, look the company up on California DCA License Search.
This is a summary, not legal advice; check your state's regulator for current rules.
How pricing works
Each guarding company sets its own price. It depends on the location, the hours, whether the post is armed, and the assignment. The guarding company confirms the price when it reviews your request.
Send a request